Referencia PCO510454
Se alquila oficina en moderno Oficentro en San José en la zona de Paseo Colón. Ideal para empresas AAA. Disponible oficinas en diferentes tamaños y precios.
Resumen de la oficina
- Área: 211.50 m2
Recibidor
4 oficinas en esa area
2 baños (más los baños comunes)
Cocina
5 parqueos
Se encuentra en piso #7.
Precio cuota mantenimiento x m2: $2.58
Precio alquiler xm2: $15
PRECIO DEL ALQUILER: USD$3.173 + cuota de mantenimiento + IVA
.
Descripción del Inmueble
Entrada principal con puertas en vidrio temperado. Aire acondicionado. Pisos de cerámica. Divisiones en madera.
Otras oficinas disponibles en el complejo
IDENTIFIACION | AREA M2 | PARQUEO | PRECIO X M2 | PRECIO TOTAL | MANT/M2 |
FF4-F6 | 76,90 | 2 | 15 | 1154 | 2.58 |
FF18-F9 | 92,13 | 2 | 15 | 1382 | 2.58 |
FF8F-6B | 100,18 | 2 | 15 | 1503 | 2.58 |
FF19-F9 | 115,87 | 3 | 15 | 1738 | 2.58 |
FF2-F9 | 124,86 | 3 | 15 | 1873 | 2.58 |
FF9-F8 | 137,90 | 3 | 15 | 2069 | 2.58 |
FF1-F9 | 140,01 | 3 | 15 | 2100 | 2.58 |
FF2-F8 | 146,12 | 3 | 15 | 2192 | 2.58 |
FF1-F8 | 161,38 | 4 | 15 | 2421 | 2.58 |
FF15-F7 | 183,58 | 4 | 15 | 2754 | 2.58 |
F5,6,7,8-F8 | 230,82 | 5 | 15 | 3462 | 2.58 |
FF2-F6/FF3-F6 | 376,05 | 9 | 15 | 5641 | 2.58 |
FF3-8/FF4-8 | 378,51 | 8 | 15 | 5678 | 2.58 |
FF8,9,10-F6 | 514,04 | 10 | 15 | 7711 | 2.58 |
.
Descripción del Proyecto
Se cuenta con un servicio integral de mantenimiento, vigilancia y seguridad. Elevador. Internet banda ancha. Planta eléctrica. Además dentro de los beneficios externos están la ubicación en un área comercial que no está saturada, se encuentra a la vanguardia en constante modernización, hay facilidad de movimiento hacia los sectores, este, oeste, norte o sur de la capital. Entre los inquilinos tenemos: Universidad, Psicólogo, Cardiólogo, Laboratorio, Recursos Humanos, Asesores Empresariales, Decorador de Interiores, Contadores, etc.
.
Descripción de la Zona
El oficentro esta ubicado en el corazón de San José, en el Paseo Colón, una de las vías de acceso mas importantes.
Grocery store | Distance | |
---|---|---|
Palí | 0,4 km / 2 min | |
AM PM | 0,9 km / 3 min | |
Hygea | 1,0 km / 5 min |
Schools | Distance | |
---|---|---|
Liceo escuela Maria Auxiliadora | 0,3 km / 1 min | |
Wizard Costa Rica | 0,3 km / 2 min | |
COLYPRO | 0,6 km / 3 min |
Universities | Distance | |
---|---|---|
CTS Costa Rica | 0,3 km / 1 min | |
Universidad Isaac Newton | 0,7 km / 3 min | |
Universidad Braulio Carrillo | 0,7 km / 3 min |
Restaurants | Distance | |
---|---|---|
Restaurante Ana | 0,3 km / 2 min | |
Restaurante Mil Sabores | 0,3 km / 2 min | |
Hotel Grano De Oro - San Jose | 0,6 km / 2 min |
Name:
PARKLAND CONSULTING GROUP
Mobile number:
+50684826072
Landline number:
+50622412849
Email:
info@parklandcg.com